2025-2026赛季最新赛程 · 常规赛/季后赛/总决赛
2025-2026赛季NBA将于2025年10月正式开赛,常规赛共82场,季后赛采用七场四胜制。以下为完整赛程阶段划分:
常规赛从2025年10月28日持续至2026年4月10日,共1230场比赛。以下为月度赛程重点:
| 月份 | 重点赛事 | 比赛场次 | 看点 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 揭幕周 | 约120场 | 新赛季首战、球星对决 |
| 2025年11月 | 感恩节大战 | 约200场 | 传统经典对决 |
| 2025年12月 | 圣诞大战 | 约250场 | 5场全国直播焦点战 |
| 2026年1月 | 全明星投票 | 约230场 | 东西部排名白热化 |
| 2026年2月 | 全明星周末 | 约180场 | 全明星赛+交易截止 |
| 2026年3月 | 冲刺阶段 | 约200场 | 季后赛席位争夺 |
| 2026年4月 | 收官战 | 约50场 | 排名最终确定 |
2026年NBA季后赛将于4月12日正式打响,采用东西部分区制,各分区前八名晋级。赛制如下:
| 轮次 | 时间 | 赛制 | 对阵方式 |
|---|---|---|---|
| 首轮 | 4月12日-28日 | 七场四胜 | 1vs8, 2vs7, 3vs6, 4vs5 |
| 分区半决赛 | 4月30日-5月14日 | 七场四胜 | 首轮胜者重新排名 |
| 分区决赛 | 5月16日-30日 | 七场四胜 | 东西部冠军争夺 |
| 总决赛 | 6月5日-22日 | 七场四胜 | 东西部冠军巅峰对决 |
2026年NBA全明星周末将于2月13日-15日举行,届时将上演扣篮大赛、三分大赛、技巧挑战赛及全明星正赛等精彩活动。
| 日期 | 活动 | 时间(北京) | 看点 |
|---|---|---|---|
| 2月13日 | 新秀挑战赛 | 9:00 | 一年级vs二年级 |
| 2月14日 | 技巧/三分/扣篮赛 | 8:00 | 单项王争夺 |
| 2月15日 | 全明星正赛 | 8:30 | 东西部全明星对决 |
2025-2026赛季NBA共30支球队参赛,东西部各15支。以下为重点球队赛季展望:

洛杉矶湖人

波士顿凯尔特人

金州勇士

丹佛掘金

密尔沃基雄鹿

俄克拉荷马雷霆

费城76人

菲尼克斯太阳

迈阿密热火

纽约尼克斯